Descrição
Publico alvo |
|
|||
Duração do curso |
|
|||
Validade da inscrição do aluno |
|
|||
Investimento |
|
|||
Forma de pagamento |
|
|||
Aulas práticas |
|
|||
Carga horária |
|
|||
Certificado |
|
|||
Questionário |
|
|||
Aprovação no curso |
|
|||
Liberação das aulas |
|
|||
Finalização do curso |
|
|||
Observações |
|
|||
PROGRAMAÇÃO | ||||
Programação / Data | Horário | Tema | Palestrante | |
09/07/2022 | 08:20 – 08:30 | Abertura | Maria Raquel Soares | |
08:30 – 08:50 | Aspectos técnicos da espirometria | Maria Raquel Soares | ||
08:50 – 09:20 | Interpretação da espirometria e Prova broncodilatadora | Carlos Alberto de Castro Pereira | ||
09:20 – 09:30 | Perguntas | |||
09:30 – 10:00 | Intervalo | |||
10:00 – 10:30 | Função pulmonar em crianças | Marina Buarque de Almeida | ||
10:30 – 10:40 | Perguntas | |||
10:40 – 12:00 | Discussão de casos / interpretação espirometria | Maria Raquel Soares | ||
12:00 – 13:30 | Almoço | |||
13:30 – 13:50 | Pletismografia: medidas de volumes e resistência de vias aéreas | João Marcos Salge | ||
13:50 – 14:10 | Medida da difusão de monóxido de carbono | João Marcos Salge | ||
14:10 – 14:30 | Valores de referência função pulmonar | Carlos Alberto de C. Pereira | ||
14:30 – 14:40 | Perguntas | |||
14:40 – 15:10 | Intervalo | |||
15:10 – 15:30 | Interpretação da prova de função completa | Carlos Alberto de C. Pereira | ||
15:30 – 15:40 | Perguntas | |||
15:40 – 17:00 | Discussão de casos / Interpretação função completa: todos os palestrantes | Maria Raquel Soares | ||
10/07/2022 | 08:30 – 09:10 | Discussão de casos / Interpretação espirometria em crianças | Marina Buarque de Almeida | |
09:10 – 09:20 | Perguntas | |||
09:20 – 09:40 | Intervalo | |||
09:40 – 12:00
|
Estações práticas – espirometria / difusão de monóxido de carbono e pletismografia | Todos os palestrantes – Coordenação Dr. João Salge | ||
12:00 – 14:00 | Almoço | |||
14:00 – 17:00 – | Realização de prova teórica escrita com 30 questões de múltipla escolha (3 horas) – mínimo 70% de acerto |